XXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - młodziczki
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | SL
SPS Lębork |
6 | |
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | Ba
Bartoszyce |
5 | |
| 3 | 4 | ||
| 4 | SG
SGS Goleniów |
3 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | TG
Trefl Gdańsk |
6 | |
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 |
Kolejka 0
27 wrzesień piątek
17:00
ROL I
A
Kolejka 0
27 wrzesień piątek
12:00
ROL I
A
Kolejka 0
27 wrzesień piątek
09:00
ROL I
A
29 wrzesień niedziela
12:00
ROL II
o 9. miejsce
29 wrzesień niedziela
10:00
ROL II
o 13. miejsce
29 wrzesień niedziela
09:00
ROL I
o 7. miejsce
28 wrzesień sobota
18:00
ROL II
Faza 5-8
28 wrzesień sobota
16:00
ROL I
Faza 1-8
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG | Trefl Gdańsk | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | UJ | UKS Jasieniak Gdańsk | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HD | HEWELT DEWELOPER UKS ZATOKA 95 Puck | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | UB | UKS BAD-MEX Kętrzyn | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ba | Bartoszyce | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG | Trefl Gdańsk | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | UJ | UKS Jasieniak Gdańsk | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
