XXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - juniorki młodsze
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||
| 2 | GG
GAS Gdynia |
7 | |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 4 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | SL
SPS Lębork |
4 |
Kolejka 0
4 październik piątek
17:30
ROL I
A
Kolejka 0
4 październik piątek
17:00
Łeba
B
Kolejka 0
4 październik piątek
15:00
Łeba
B
Kolejka 0
4 październik piątek
12:00
Łeba
B
Kolejka 0
4 październik piątek
11:30
ROL II
A
Kolejka 0
4 październik piątek
10:30
ROL I
A
Kolejka 0
4 październik piątek
10:00
Łeba
B
Kolejka 0
4 październik piątek
09:30
ROL I
A
6 październik niedziela
11:30
ROL I
o 1. miejsce
6 październik niedziela
10:30
ROL I
o 5. miejsce
6 październik niedziela
09:30
ROL II
o 7. miejsce
5 październik sobota
16:00
Łeba
Faza 1-4
5 październik sobota
11:00
Łeba
Faza 5-8
Ranking typerów
Michał
1
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | Gedania S.A. Gdańsk | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SG | SN Gedania Gdańsk | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AS | Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AS | Akademia Siatkówki Pliński&Wika Puck | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GG | GAS Gdynia | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
