XXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorzy młodsi
19 październik niedziela
11:30
Łeba I
o 1. miejsce
19 październik niedziela
10:00
Łeba II
o 3. miejsce
19 październik niedziela
10:00
Łeba I
o 5. miejsce
19 październik niedziela
09:00
Łeba II
o 7. miejsce
19 październik niedziela
09:00
Łeba I
o 9. miejsce
18 październik sobota
18:00
Łeba I
Faza 9-10
18 październik sobota
17:00
Łeba I
Faza 1-4
18 październik sobota
16:00
Łeba II
Faza 1-4
18 październik sobota
16:00
Łeba I
Faza 5-8
18 październik sobota
15:00
Łeba II
Faza 5-8
18 październik sobota
15:00
Łeba I
Faza 9-10
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | SL
SPS Lębork I |
7 | |
| 2 | GG
GAS Gdynia I |
6 | |
| 3 | 5 | ||
| 4 | AG
Alpat Gdynia |
2 | |
| 5 | 0 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||
| 2 | 6 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | Re
Reda |
1 | |
| 5 | 1 |
Kolejka 0
17 październik piątek
12:00
Cewice III
B
Ranking typerów
Leon
10
Kubuś
5
Kharosh
4
s...m
3
d...m
3
s...m
1
k...m
1
w...l
0
Michał
0
jepetto
0
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TI | Trefl I Gdańsk | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SG | Stoczniowiec Gdańsk | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TI | Trefl II Gdańsk | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GG | GAS Gdynia I | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GG | GAS Gdynia II | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | Stoczniowiec Gdańsk | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GG | GAS Gdynia I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Re | Reda | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
