Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
1
KOLEJKA
2 PAŹDZIERNIK, SOBOTA 10:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 23 | 17 | 26 | 15 | 2 | |
2 | 16 | 25 | 25 | 24 | 12 | 1 |
| Wilki Północy SP 45 | Lwy Gedanensis |
|---|
| Numer | Wilki Północy SP 45 | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 |
JS
Janusz Szulc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numer | Lwy Gedanensis | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
AA
Adam Anioł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 mar 2024 | 3 : 2 | IX sezon2023/2024 | ||
| 1 kwi 2023 | 2 : 3 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 26 mar 2023 | 3 : 2 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 2 paź 2021 | 3 : 2 | VII sezon2021/2022 |
Mecze kolejki 1
Fairy Tail
3
Koniczynki SP8
1
MUSZKIETEROWIE
3
Niedzwiedzie
0
Rakiety 1 PSP
3
Ducky Fellows
0
Jastrzębie SP86
0
ZMORY SP2
3
Przymorze 76ers
0
GreenGo Team
3
Nadmorskie Piranie
0
Suns SP14
3
Super Team 47 SP47
3
Euro27
2
Żywioły Dwa SP1
0
Dystrykt 12 SP12
3
Neptun Orunia
0
Kojoty SP85
3
Wilki Północy SP 45
3
Lwy Gedanensis
2
STO2
3
Dwa Żywioły
0
ADR79
0
Polanki
3
Zmory Reasumpcja
0
Orły SP 82
3
Six Team SP6
3
Kościuszkowcy SP52
1
| Wilki Północy SP 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lwy Gedanensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














