Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
2
KOLEJKA
1 KWIECIEŃ, SOBOTA 14:30
DATA
O 25 MIEJSCE - MECZ 2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22 | 25 | 20 | 25 | 11 | |
3 | 25 | 18 | 25 | 23 | 15 |
| Wilki Północy SP 45 | Lwy Gedanensis |
|---|
| Numer | Wilki Północy SP 45 |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
JS
Janusz Szulc |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
| Numer | Lwy Gedanensis |
|---|---|
3 |
AC
Aneta Czuraj |
4 |
AA
Adam Anioł |
7 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
22 |
|
23 |
|
27 |
|
69 |
|
76 |
|
99 |
| 16 mar 2024 | 3 : 2 | IX sezon2023/2024 | ||
| 1 kwi 2023 | 2 : 3 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 26 mar 2023 | 3 : 2 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 2 paź 2021 | 3 : 2 | VII sezon2021/2022 |
| Wilki Północy SP 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lwy Gedanensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





