Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
8
KOLEJKA
15 STYCZEŃ, SOBOTA 10:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Wilki Północy SP 45 | Polanki |
|---|
| Numer | Wilki Północy SP 45 |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
JS
Janusz Szulc |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
| Numer | Polanki |
|---|---|
0 |
AD
Adam Downar |
0 |
|
0 |
|
0 |
IW
Iza Wójcik |
0 |
JT
Jacek Tracz |
0 |
|
0 |
|
0 |
MR
Maciej Ramlo |
0 |
|
0 |
| 21 mar 2026 | 1 : 3 | XI sezon ALSR - 2025/2026 | ||
| 21 lut 2026 | 3 : 1 | XI sezon ALSR - 2025/2026 | ||
| 5 lis 2022 | 3 : 0 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 15 sty 2022 | 0 : 3 | VII sezon2021/2022 |
Mecze kolejki 8
Żywioły Dwa SP1
1
Koniczynki SP8
3
Nadmorskie Piranie
0
Niedzwiedzie
3
Super Team 47 SP47
3
Ducky Fellows
0
MUSZKIETEROWIE
1
ZMORY SP2
3
ADR79
0
GreenGo Team
3
Przymorze 76ers
0
Suns SP14
3
Six Team SP6
3
Euro27
2
STO2
0
Dystrykt 12 SP12
3
Fairy Tail
0
Kojoty SP85
3
Zmory Reasumpcja
0
Lwy Gedanensis
3
Rakiety 1 PSP
3
Dwa Żywioły
0
Wilki Północy SP 45
0
Polanki
3
Jastrzębie SP86
2
Orły SP 82
3
Neptun Orunia
0
Kościuszkowcy SP52
3
| Wilki Północy SP 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polanki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














