Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
8
KOLEJKA
15 STYCZEŃ, SOBOTA 16:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Zmory Reasumpcja | Lwy Gedanensis | |
|---|---|---|
4 |
ASY | 6 |
15 |
ATAKI | 16 |
3 |
BLOKI | 2 |
| Numer | Zmory Reasumpcja | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
13 |
2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
16 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
39 |
3 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
41 |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
42 |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
43 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 15 | 3 | 22 |
| Numer | Lwy Gedanensis | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
8 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
3 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
69 |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
76 |
3 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
99 |
3 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 16 | 2 | 24 |
| 6 gru 2025 | 2 : 3 | XI sezon ALSR - 2025/2026 | ||
| 1 mar 2025 | 3 : 0 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | ||
| 17 lut 2024 | 0 : 3 | IX sezon2023/2024 | ||
| 15 sty 2022 | 0 : 3 | VII sezon2021/2022 |
Mecze kolejki 8
Żywioły Dwa SP1
1
Koniczynki SP8
3
Nadmorskie Piranie
0
Niedzwiedzie
3
Super Team 47 SP47
3
Ducky Fellows
0
MUSZKIETEROWIE
1
ZMORY SP2
3
ADR79
0
GreenGo Team
3
Przymorze 76ers
0
Suns SP14
3
Six Team SP6
3
Euro27
2
STO2
0
Dystrykt 12 SP12
3
Fairy Tail
0
Kojoty SP85
3
Zmory Reasumpcja
0
Lwy Gedanensis
3
Rakiety 1 PSP
3
Dwa Żywioły
0
Wilki Północy SP 45
0
Polanki
3
Jastrzębie SP86
2
Orły SP 82
3
Neptun Orunia
0
Kościuszkowcy SP52
3
| Zmory Reasumpcja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lwy Gedanensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















