Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
11
KOLEJKA
11 STYCZEŃ, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 22 | 25 | 20 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 17 | 25 | 0 | 3 |
| CTO Volley | Trefl Gdańsk S.A. | |
|---|---|---|
2 |
ASY | 6 |
44 |
ATAKI | 39 |
10 |
BLOKI | 8 |
| Numer | CTO Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 |
MZ
Marek Zwierz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
AT
Ariel Tański | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 |
16 |
4 | 0 | 3 | 12 | 15 | |
19 |
4 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
33 |
AS
Adam Sobstyl | 4 | 0 | 3 | 16 | 19 |
99 |
4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 10 | 44 | 56 |
| Numer | Trefl Gdańsk S.A. | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
2 |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 |
PR
Patryk Rodek | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 |
3 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
36 |
MG
Michał Grzyb | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
38 |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
39 |
4 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
40 |
4 | 2 | 3 | 14 | 19 | |
41 |
2 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
42 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 |
OW
Oskar Woźny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 39 | 53 |
| 8 mar 2022 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 1 mar 2022 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 11 sty 2022 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 16 lis 2021 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 28 wrz 2021 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 |
15
Bartek Potrykus
PUNKT x 19
CTO Volley : Trefl Gdańsk S.A.
11 styczeń, wtorek
15
Adam Sobstyl
PUNKT x 19
CTO Volley : Trefl Gdańsk S.A.
11 styczeń, wtorek
15
Mikołaj Skotarek
PUNKT x 15
CTO Volley : Trefl Gdańsk S.A.
11 styczeń, wtorek
Mecze kolejki 11
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| CTO Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefl Gdańsk S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







