Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
11
KOLEJKA
11 STYCZEŃ, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 25 | 22 | 21 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 0 | 3 |
| AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | Benefit Volley | |
|---|---|---|
7 |
ASY | 10 |
38 |
ATAKI | 49 |
14 |
BLOKI | 13 |
| Numer | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
4 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
3 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
DG
Dawid Glaner | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 |
6 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
4 | 2 | 0 | 17 | 19 | |
8 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
4 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
11 |
4 | 3 | 1 | 8 | 12 | |
12 |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 14 | 38 | 59 |
| Numer | Benefit Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
4 | 1 | 2 | 25 | 28 | |
10 |
4 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
13 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
17 |
FK
Filip Kuchna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 |
4 | 2 | 0 | 8 | 10 | |
27 |
4 | 1 | 5 | 9 | 15 | |
77 |
4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 10 | 13 | 49 | 72 |
| 11 sty 2022 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 16 lis 2021 | 0 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 28 wrz 2021 | 3 : 1 | Liga Męska2021/2022 |
20
Karol Jarosiński
PUNKT x 28
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Benefit Volley
11 styczeń, wtorek
15
Rafał Buczyński
PUNKT x 19
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Benefit Volley
11 styczeń, wtorek
15
Robert Kościński
PUNKT x 15
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Benefit Volley
11 styczeń, wtorek
10
Mikołaj Bogucki
PUNKT x 12
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Benefit Volley
11 styczeń, wtorek
10
Marek Rogiński
PUNKT x 10
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Benefit Volley
11 styczeń, wtorek
MONSTER BLOK
Konrad Przekadziński
BLOK x 7
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Benefit Volley
11 styczeń, wtorek
Mecze kolejki 11
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







