Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
4 MARZEC, PIĄTEK 19:30
DATA
MECZ O M. 5-7
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
0 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 |
| Zmieszani Volley | No Stress | |
|---|---|---|
15 |
ASY | 3 |
32 |
ATAKI | 5 |
1 |
BLOKI | 2 |
| Numer | Zmieszani Volley | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2 |
0 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 3 | 1 | 12 | 16 | |
9 |
ML
Maja Liedtke | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 |
JJ
Joanna Jaśko | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
0 | 2 | 0 | 7 | 9 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 1 | 32 | 48 |
| Numer | No Stress | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
13 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
16 |
JG
Julia Gneba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 5 | 10 |
| 11 mar 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 4 mar 2022 | 3 : 0 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 21 sty 2022 | 0 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 5 lis 2021 | 3 : 0 | Liga Kobiet2021/2022 |
15
Marta Żarczynska-Buchowiecka
PUNKT x 16
Zmieszani Volley : No Stress
4 marzec, piątek
| Zmieszani Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Stress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















