Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
11 MARZEC, PIĄTEK 18:00
DATA
MECZ O M. 5-7
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 25 | 22 | 20 | 0 | |
3 | 25 | 19 | 25 | 25 | 0 |
| No Stress | Zmieszani Volley | |
|---|---|---|
8 |
ASY | 14 |
37 |
ATAKI | 37 |
6 |
BLOKI | 8 |
| Numer | No Stress | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
4 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
4 | 2 | 2 | 15 | 19 | |
12 |
4 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
13 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 |
JG
Julia Gneba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
28 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 |
3 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
99 |
4 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
| 8 | 6 | 37 | 51 |
| Numer | Zmieszani Volley | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4 | 1 | 0 | 9 | 10 | |
2 |
4 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
3 |
2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
5 |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
4 | 2 | 4 | 10 | 16 | |
9 |
ML
Maja Liedtke | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
11 |
JJ
Joanna Jaśko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |
3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
16 |
2 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 14 | 8 | 37 | 59 |
| 11 mar 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 4 mar 2022 | 3 : 0 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 21 sty 2022 | 0 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 5 lis 2021 | 3 : 0 | Liga Kobiet2021/2022 |
15
Joanna Manturewicz
PUNKT x 19
No Stress : Zmieszani Volley
11 marzec, piątek
15
Marta Żarczynska-Buchowiecka
PUNKT x 16
No Stress : Zmieszani Volley
11 marzec, piątek
10
Natalia Strojna
PUNKT x 11
No Stress : Zmieszani Volley
11 marzec, piątek
10
Agata Zawistowska
PUNKT x 10
No Stress : Zmieszani Volley
11 marzec, piątek
10
Krystyna Wojcieszek
PUNKT x 10
No Stress : Zmieszani Volley
11 marzec, piątek
10
Ewa Wilczyńska-Bobcow
PUNKT x 10
No Stress : Zmieszani Volley
11 marzec, piątek
| No Stress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmieszani Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















