Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
3
KOLEJKA
15 MARZEC, WTOREK 20:00
DATA
FINAŁ - MECZ 1
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27 | 21 | 14 | 25 | 13 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 |
| CTO Volley | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |
|---|---|---|
7 |
ASY | 8 |
54 |
ATAKI | 45 |
12 |
BLOKI | 17 |
| Numer | CTO Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 0 | 5 | 6 | 11 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
16 |
0 | 1 | 1 | 16 | 18 | |
19 |
0 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
33 |
AS
Adam Sobstyl | 0 | 3 | 4 | 19 | 26 |
99 |
0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 7 | 12 | 54 | 73 |
| Numer | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
DG
Dawid Glaner | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 |
6 |
0 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 |
0 | 3 | 5 | 7 | 15 | |
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
0 | 1 | 4 | 15 | 20 | |
99 |
0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 8 | 17 | 45 | 70 |
| 22 mar 2022 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 15 mar 2022 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 8 lut 2022 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 14 gru 2021 | 3 : 1 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 9 lis 2021 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 |
20
Adam Sobstyl
PUNKT x 26
CTO Volley : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
15 marzec, wtorek
20
Mikołaj Rochna
PUNKT x 20
CTO Volley : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
15 marzec, wtorek
15
Mikołaj Skotarek
PUNKT x 18
CTO Volley : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
15 marzec, wtorek
15
Arkadiusz Kowalczyk
PUNKT x 15
CTO Volley : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
15 marzec, wtorek
10
Dawid Glaner
PUNKT x 13
CTO Volley : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
15 marzec, wtorek
10
Daniel Godlewski
PUNKT x 12
CTO Volley : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
15 marzec, wtorek
10
Łukasz Negowski
PUNKT x 11
CTO Volley : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
15 marzec, wtorek
| CTO Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



