Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
4
KOLEJKA
22 MARZEC, WTOREK 20:00
DATA
FINAŁ - MECZ 2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 18 | 23 | 27 | 0 | |
3 | 19 | 25 | 25 | 29 | 0 |
| AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | CTO Volley | |
|---|---|---|
5 |
ASY | 5 |
50 |
ATAKI | 48 |
6 |
BLOKI | 10 |
| Numer | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
DG
Dawid Glaner | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
MM
Maciej Mozol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |
0 | 2 | 0 | 12 | 14 | |
22 |
0 | 0 | 1 | 9 | 10 | |
47 |
0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
99 |
0 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 5 | 6 | 50 | 61 |
| Numer | CTO Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
5 |
0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
AT
Ariel Tański | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
16 |
0 | 0 | 1 | 15 | 16 | |
19 |
0 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
33 |
AS
Adam Sobstyl | 0 | 2 | 2 | 21 | 25 |
| 5 | 10 | 48 | 63 |
| 22 mar 2022 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 15 mar 2022 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 8 lut 2022 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 14 gru 2021 | 3 : 1 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 9 lis 2021 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 |
20
Adam Sobstyl
PUNKT x 25
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : CTO Volley
22 marzec, wtorek
15
Mikołaj Skotarek
PUNKT x 16
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : CTO Volley
22 marzec, wtorek
10
Dawid Glaner
PUNKT x 14
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : CTO Volley
22 marzec, wtorek
10
Arkadiusz Kowalczyk
PUNKT x 14
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : CTO Volley
22 marzec, wtorek
10
Mateusz Behrendt
PUNKT x 13
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : CTO Volley
22 marzec, wtorek
10
Daniel Godlewski
PUNKT x 10
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : CTO Volley
22 marzec, wtorek
10
Mikołaj Rochna
PUNKT x 10
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : CTO Volley
22 marzec, wtorek
| AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTO Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



