Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
18 MARZEC, PIĄTEK 19:30
DATA
O 7 MIJESCE - MECZ 1
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | 18 | 15 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Volley Ladies | No Stress | |
|---|---|---|
7 |
ASY | 18 |
15 |
ATAKI | 24 |
1 |
BLOKI | 2 |
| Numer | Volley Ladies | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
7 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
14 |
3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
69 |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
77 |
3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
99 |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 15 | 23 |
| Numer | No Stress | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
6 |
3 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
12 |
3 | 4 | 0 | 8 | 12 | |
13 |
3 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
14 |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
16 |
JG
Julia Gneba | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 |
1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
99 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 | 24 | 44 |
| 25 mar 2022 | 3 : 2 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 18 mar 2022 | 0 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 3 gru 2021 | 3 : 2 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 8 paź 2021 | 0 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 |
10
Agata Zawistowska
PUNKT x 12
Volley Ladies : No Stress
18 marzec, piątek
10
Joanna Manturewicz
PUNKT x 10
Volley Ladies : No Stress
18 marzec, piątek
| Volley Ladies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Stress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















