Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA PLAY-OFF
ETAP
25 MARZEC, PIĄTEK 18:00
DATA
O 7 MIEJSCE - MECZ 2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 27 | 20 | 21 | 25 | 15 | |
2 | 25 | 25 | 25 | 22 | 9 |
| No Stress | Volley Ladies | |
|---|---|---|
15 |
ASY | 24 |
35 |
ATAKI | 39 |
7 |
BLOKI |
| Numer | No Stress | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
5 | 7 | 1 | 10 | 18 | |
12 |
4 | 3 | 3 | 9 | 15 | |
13 |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
14 |
5 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
21 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
28 |
3 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
98 |
3 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 15 | 7 | 35 | 57 |
| Numer | Volley Ladies | Sety | Asy | Bloki | Ataki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
5 |
4 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
7 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 |
2 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
10 |
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
5 | 4 | 0 | 7 | 11 | |
69 |
4 | 6 | 0 | 6 | 12 | |
77 |
5 | 5 | 0 | 14 | 19 | |
99 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 39 | 63 |
| 25 mar 2022 | 3 : 2 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 18 mar 2022 | 0 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 3 gru 2021 | 3 : 2 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 8 paź 2021 | 0 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 |
15
Joanna Borlik
PUNKT x 19
No Stress : Volley Ladies
25 marzec, piątek
15
Joanna Manturewicz
PUNKT x 18
No Stress : Volley Ladies
25 marzec, piątek
15
Agata Zawistowska
PUNKT x 15
No Stress : Volley Ladies
25 marzec, piątek
10
Aleksandra Dąbrowska
PUNKT x 12
No Stress : Volley Ladies
25 marzec, piątek
10
Marzena Andrukiewicz
PUNKT x 11
No Stress : Volley Ladies
25 marzec, piątek
AS SERWISU
Joanna Manturewicz
AS x 7
No Stress : Volley Ladies
25 marzec, piątek
| No Stress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volley Ladies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















