5 listopad, sobota 10:00
FT
Fairy Tail3 : 0

2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
4
KOLEJKA
5 LISTOPAD, SOBOTA 10:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT
Fairy Tail |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
0 | 8 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Fairy Tail | AVIATORS 48 ZASPA |
|---|
| Numer | Fairy Tail |
|---|---|
5 |
|
6 |
|
12 |
|
13 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
22 |
|
37 |
|
69 |
|
79 |
|
79 |
|
80 |
|
83 |
| Numer | AVIATORS 48 ZASPA |
|---|---|
3 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
13 |
|
16 |
|
17 |
|
21 |
|
28 |
|
38 |
|
48 |
|
52 |
|
77 |
| 21 mar 2026 | 1 : 3 | FT
Fairy Tail |
XI sezon ALSR - 2025/20262025/2026 | |
| 12 paź 2025 | Fairy Tail
FT |
3 : 0 | XI sezon ALSR - 2025/20262025/2026 | |
| 5 lis 2022 | Fairy Tail
FT |
3 : 0 | Vlll sezon - 2022/20232022/2023 |
Mecze kolejki 4
Dwa Żywioły
1
Rakiety 1 PSP
3
GreenGo Team
3
Koniczynki SP8
0
Super Team 47 SP47
0
RAKIETY FF
3
Kojoty SP85
3
ADR79
1
Jastrzębie SP86
0
ZMORY SP2
3
Niedzwiedzie
3
Lwy Gedanensis
0
Orły SP 82
3
Przymorze 76ers
0
Kościuszkowcy SP52
3
Neptun Orunia
1
Polanki
3
Wilki Północy SP 45
0
Fairy Tail
3
AVIATORS 48 ZASPA
0
Suns SP14
3
MUSZKIETEROWIE
0
Euro 27
3
Zmory Reasumpcja
0
Six Team SP6
3
STO2
1
Żywioły Dwa SP1
0
Dystrykt 12 SP12
3
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 36 | ||
| 2 | ZS
ZMORY SP2 |
13 | 35 | |
| 3 | 13 | 32 | ||
| 4 | 13 | 32 | ||
| 5 | 13 | 24 | ||
| 6 | RF
RAKIETY FF |
13 | 22 | |
| 7 | 13 | 19 | ||
| 8 | FT
Fairy Tail |
13 | 18 | |
| 9 | 13 | 16 | ||
| 10 | 13 | 14 | ||
| 11 | 13 | 11 | ||
| 12 | Ad
ADR79 |
13 | 9 | |
| 13 | 13 | 3 | ||
| 14 | 13 | 2 |
| Fairy Tail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIATORS 48 ZASPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy

























