5 listopad, sobota 11:30
ŻD
Żywioły Dwa SP10 : 3

2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
4
KOLEJKA
5 LISTOPAD, SOBOTA 11:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Żywioły Dwa SP1 | Dystrykt 12 SP12 |
|---|
| Numer | Żywioły Dwa SP1 |
|---|---|
0 |
JK
Jakub Kmita |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
TS
Tomasz Speth |
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
JD
Jakub Dolata |
16 |
|
21 |
|
36 |
| Numer | Dystrykt 12 SP12 |
|---|---|
0 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
5 |
|
7 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
14 |
|
16 |
|
18 |
|
22 |
|
23 |
|
76 |
| 3 paź 2026 | 0 : 0 | XII sezon ALSR - 2026/20272026/2027 | ||
| 14 mar 2026 | 3 : 0 | XI sezon ALSR - 2025/20262025/2026 | ||
| 12 paź 2025 | 3 : 0 | XI sezon ALSR - 2025/20262025/2026 | ||
| 8 lut 2025 | 1 : 3 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | ||
| 2 gru 2023 | 3 : 0 | IX sezon ALSR - 2023/20242023/2024 | ||
| 5 lis 2022 | 0 : 3 | Vlll sezon - 2022/20232022/2023 | ||
| 3 paź 2021 | 0 : 3 | VII sezon - 2021/20222021/2022 |
Mecze kolejki 4
Dwa Żywioły
1
Rakiety 1 PSP
3
GreenGo Team
3
Koniczynki SP8
0
Super Team 47 SP47
0
RAKIETY FF
3
Kojoty SP85
3
ADR79
1
Jastrzębie SP86
0
ZMORY SP2
3
Niedzwiedzie
3
Lwy Gedanensis
0
Orły SP 82
3
Przymorze 76ers
0
Kościuszkowcy SP52
3
Neptun Orunia
1
Polanki
3
Wilki Północy SP 45
0
Fairy Tail
3
AVIATORS 48 ZASPA
0
Suns SP14
3
MUSZKIETEROWIE
0
Euro 27
3
Zmory Reasumpcja
0
Six Team SP6
3
STO2
1
Żywioły Dwa SP1
0
Dystrykt 12 SP12
3
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 36 | ||
| 2 | ZS
ZMORY SP2 |
13 | 35 | |
| 3 | 13 | 32 | ||
| 4 | 13 | 32 | ||
| 5 | 13 | 24 | ||
| 6 | RF
RAKIETY FF |
13 | 22 | |
| 7 | 13 | 19 | ||
| 8 | FT
Fairy Tail |
13 | 18 | |
| 9 | 13 | 16 | ||
| 10 | 13 | 14 | ||
| 11 | 13 | 11 | ||
| 12 | Ad
ADR79 |
13 | 9 | |
| 13 | 13 | 3 | ||
| 14 | 13 | 2 |
| Dystrykt 12 SP12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy











