10 grudzień, sobota 11:30
ŻD
Żywioły Dwa SP10 : 3

2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
7
KOLEJKA
10 GRUDZIEŃ, SOBOTA 11:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Żywioły Dwa SP1 | Rakiety 1 PSP |
|---|
| Numer | Żywioły Dwa SP1 |
|---|---|
0 |
JK
Jakub Kmita |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
TS
Tomasz Speth |
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
JD
Jakub Dolata |
16 |
|
21 |
|
36 |
| Numer | Rakiety 1 PSP |
|---|---|
3 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
16 |
|
21 |
|
23 |
|
28 |
|
88 |
| 10 gru 2022 | 0 : 3 | Vlll sezon - 2022/20232022/2023 | ||
| 29 sty 2022 | 3 : 0 | VII sezon - 2021/20222021/2022 |
Mecze kolejki 7
Żywioły Dwa SP1
0
Rakiety 1 PSP
3
AVIATORS 48 ZASPA
1
RAKIETY FF
3
Wilki Północy SP 45
1
Euro 27
3
Dystrykt 12 SP12
3
Niedzwiedzie
0
Przymorze 76ers
0
Suns SP14
3
Fairy Tail
3
Jastrzębie SP86
2
Kojoty SP85
3
Lwy Gedanensis
0
Orły SP 82
3
Neptun Orunia
0
ZMORY SP2
3
Dwa Żywioły
0
STO2
0
Kościuszkowcy SP52
3
Koniczynki SP8
2
MUSZKIETEROWIE
3
Six Team SP6
3
Zmory Reasumpcja
0
GreenGo Team
3
Polanki
0
ADR79
1
Super Team 47 SP47
3
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 36 | ||
| 2 | ZS
ZMORY SP2 |
13 | 35 | |
| 3 | 13 | 32 | ||
| 4 | 13 | 32 | ||
| 5 | 13 | 24 | ||
| 6 | RF
RAKIETY FF |
13 | 22 | |
| 7 | 13 | 19 | ||
| 8 | FT
Fairy Tail |
13 | 18 | |
| 9 | 13 | 16 | ||
| 10 | 13 | 14 | ||
| 11 | 13 | 11 | ||
| 12 | Ad
ADR79 |
13 | 9 | |
| 13 | 13 | 3 | ||
| 14 | 13 | 2 |
| Rakiety 1 PSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy
















