Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
7
KOLEJKA
10 GRUDZIEŃ, SOBOTA 11:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 9 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Kojoty SP85 | Lwy Gedanensis |
|---|
| Numer | Kojoty SP85 |
|---|---|
1 |
MŻ
Marek Żuk |
2 |
|
3 |
|
4 |
EK
Ewa Kasprów |
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
MW
Marek Wilk |
10 |
|
11 |
|
12 |
JW
Justyna Wilk |
18 |
|
21 |
|
22 |
| Numer | Lwy Gedanensis |
|---|---|
3 |
AC
Aneta Czuraj |
4 |
AA
Adam Anioł |
7 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
22 |
|
23 |
|
27 |
|
69 |
|
76 |
|
99 |
| 10 gru 2022 | 3 : 0 | Vlll sezon2022/2023 |
Mecze kolejki 7
Wilki Północy SP 45
1
Euro 27
3
AVIATORS 48 ZASPA
1
RAKIETY FF
3
Żywioły Dwa SP1
0
Rakiety 1 PSP
3
Dystrykt 12 SP12
3
Niedzwiedzie
0
Koniczynki SP8
2
MUSZKIETEROWIE
3
ADR79
1
Super Team 47 SP47
3
Przymorze 76ers
0
Suns SP14
3
Fairy Tail
3
Jastrzębie SP86
2
Orły SP 82
3
Neptun Orunia
0
Kojoty SP85
3
Lwy Gedanensis
0
ZMORY SP2
3
Dwa Żywioły
0
GreenGo Team
3
Polanki
0
Six Team SP6
3
Zmory Reasumpcja
0
STO2
0
Kościuszkowcy SP52
3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ||
| 2 | ZS
ZMORY SP2 |
35 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 24 | ||
| 6 | RF
RAKIETY FF |
22 | |
| 7 | DŻ
Dwa Żywioły |
19 | |
| 8 | FT
Fairy Tail |
18 | |
| 9 | 16 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | Ad
ADR79 |
9 | |
| 13 | 3 | ||
| 14 | 2 |
| Lwy Gedanensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















