Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
5
KOLEJKA
17 LISTOPAD, CZWARTEK 19:15
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 26 | 14 | 22 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 24 | 25 | 25 | 0 | 3 |
| TSS Gdańsk | So Sorry Volleyball Team | |
|---|---|---|
6 |
ASY | 13 |
37 |
ATAKI | 45 |
8 |
BLOKI | 8 |
| Numer | TSS Gdańsk | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
4 |
3 | 1 | 1 | 5 | |
5 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
6 |
6 | 2 | 0 | 8 | |
8 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
10 |
9 | 2 | 0 | 11 | |
14 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
6 | 0 | 4 | 10 | |
18 |
12 | 1 | 2 | 15 | |
19 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 6 | 8 | 51 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
13 | 0 | 2 | 15 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
7 | 0 | 0 | 7 | |
7 |
5 | 2 | 1 | 8 | |
10 |
8 | 3 | 2 | 13 | |
11 |
3 | 2 | 2 | 7 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
8 | 3 | 1 | 12 | |
14 |
1 | 3 | 0 | 4 | |
| 45 | 13 | 8 | 66 |
| 23 lut 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 17 lis 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 |
15
Dorota Dydak
PUNKT x 15
TSS Gdańsk : So Sorry Volleyball Team
17 listopad, czwartek
15
DARIA SZYJKOWSKA
PUNKT x 15
TSS Gdańsk : So Sorry Volleyball Team
17 listopad, czwartek
10
Agata Łopuska
PUNKT x 13
TSS Gdańsk : So Sorry Volleyball Team
17 listopad, czwartek
10
Monika Osajca-Kanyion
PUNKT x 12
TSS Gdańsk : So Sorry Volleyball Team
17 listopad, czwartek
10
Jagoda Dych
PUNKT x 11
TSS Gdańsk : So Sorry Volleyball Team
17 listopad, czwartek
10
Agata Zawistowska
PUNKT x 10
TSS Gdańsk : So Sorry Volleyball Team
17 listopad, czwartek
Mecze kolejki 5
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
12 | |
| 9 | 2 |
| TSS Gdańsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














