23 luty, czwartek 19:15
SS
So Sorry Volleyball Team3 : 0

2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
14
KOLEJKA
23 LUTY, CZWARTEK 19:15
DATA
BOISK 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 13 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| So Sorry Volleyball Team | TSS Gdańsk | |
|---|---|---|
7 |
ASY | 3 |
31 |
ATAKI | 26 |
3 |
BLOKI | 6 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
5 |
3 | 1 | 0 | 4 | |
6 |
11 | 1 | 1 | 13 | |
8 |
2 | 2 | 0 | 4 | |
9 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
10 |
5 | 0 | 1 | 6 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
2 | 0 | 1 | 3 | |
14 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
17 |
0 | 3 | 0 | 3 | |
| 31 | 7 | 3 | 41 |
| Numer | TSS Gdańsk | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
0 | 0 | 3 | 3 | |
9 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
10 |
6 | 1 | 0 | 7 | |
11 |
12 | 1 | 0 | 13 | |
14 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
18 |
6 | 0 | 1 | 7 | |
19 |
0 | 0 | 2 | 2 | |
| 26 | 3 | 6 | 35 |
| 23 lut 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 17 lis 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 |
MIN 10
Anna Jakimska
PUNKT x 13
So Sorry Volleyball Team : TSS Gdańsk
23 luty, czwartek
MIN 10
Wiktoria Szymonowicz
PUNKT x 13
So Sorry Volleyball Team : TSS Gdańsk
23 luty, czwartek
Mecze kolejki 14
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 43 | ||
| 2 | 16 | 40 | ||
| 3 | 16 | 31 | ||
| 4 | 16 | 31 | ||
| 5 | 16 | 21 | ||
| 6 | 16 | 19 | ||
| 7 | 16 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
16 | 12 | |
| 9 | 16 | 2 |
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSS Gdańsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy












