Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
15
KOLEJKA
10 MARZEC, PIĄTEK 19:15
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 26 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| So Sorry Volleyball Team | The Karzełs | |
|---|---|---|
9 |
ASY | 6 |
33 |
ATAKI | 23 |
14 |
BLOKI | 3 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
6 | 2 | 7 | 15 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
5 | 0 | 1 | 6 | |
9 |
9 | 2 | 2 | 13 | |
11 |
2 | 2 | 2 | 6 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
11 | 0 | 2 | 13 | |
17 |
0 | 3 | 0 | 3 | |
| 33 | 9 | 14 | 56 |
| Numer | The Karzełs | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
4 |
10 | 2 | 0 | 12 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
19 |
3 | 0 | 1 | 4 | |
24 |
2 | 0 | 2 | 4 | |
69 |
0 | 4 | 0 | 4 | |
| 23 | 6 | 3 | 32 |
| 8 gru 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 10 mar 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 25 lis 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 |
15
DARIA SZYJKOWSKA
PUNKT x 15
So Sorry Volleyball Team : The Karzełs
10 marzec, piątek
10
Monika Osajca-Kanyion
PUNKT x 13
So Sorry Volleyball Team : The Karzełs
10 marzec, piątek
10
Anna Grajewska
PUNKT x 13
So Sorry Volleyball Team : The Karzełs
10 marzec, piątek
10
Izabela Górska
PUNKT x 12
So Sorry Volleyball Team : The Karzełs
10 marzec, piątek
MONSTER BLOK
DARIA SZYJKOWSKA
BLOK x 7
So Sorry Volleyball Team : The Karzełs
10 marzec, piątek
Mecze kolejki 15
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
12 | |
| 9 | 2 |
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Karzełs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









