10 marzec, piątek 19:15

3 : 0

2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
15
KOLEJKA
10 MARZEC, PIĄTEK 19:15
DATA
BOISKO 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 7 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Positive team | Zmieszani Volley | |
|---|---|---|
10 |
ASY | 4 |
37 |
ATAKI | 6 |
5 |
BLOKI |
| Numer | Positive team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
9 | 0 | 0 | 9 | |
7 |
5 | 4 | 0 | 9 | |
10 |
2 | 2 | 1 | 5 | |
11 |
9 | 0 | 1 | 10 | |
16 |
4 | 3 | 3 | 10 | |
99 |
8 | 1 | 0 | 9 | |
| 37 | 10 | 5 | 52 |
| Numer | Zmieszani Volley | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
7 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
9 |
ML
Maja Liedtke | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
3 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 10 |
| 10 mar 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 25 lis 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 |
MIN 10
Sara Skwierawska
PUNKT x 10
Positive team : Zmieszani Volley
10 marzec, piątek
MIN 10
Karolina Adamczyk
PUNKT x 10
Positive team : Zmieszani Volley
10 marzec, piątek
Mecze kolejki 15
| Drużyna | Mecze | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 43 | ||
| 2 | 16 | 40 | ||
| 3 | 16 | 31 | ||
| 4 | 16 | 31 | ||
| 5 | 16 | 21 | ||
| 6 | 16 | 19 | ||
| 7 | 16 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
16 | 12 | |
| 9 | 16 | 2 |
| Positive team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmieszani Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy











