Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
17
KOLEJKA
24 MARZEC, PIĄTEK 19:15
DATA
BOISKO 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 20 | 25 | 22 | 10 | 1 | |
3 | 14 | 25 | 14 | 25 | 15 | 2 |
| So Sorry Volleyball Team | Positive team | |
|---|---|---|
| ASY | 3 | |
43 |
ATAKI | 50 |
5 |
BLOKI | 2 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
5 | 0 | 5 | 10 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
8 | 0 | 0 | 8 | |
9 |
15 | 0 | 0 | 15 | |
10 |
8 | 0 | 0 | 8 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
17 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
| 43 | 0 | 5 | 48 |
| Numer | Positive team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
5 |
10 | 1 | 0 | 11 | |
6 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
7 |
10 | 0 | 0 | 10 | |
9 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
13 |
OL
Ola Lange | 8 | 0 | 0 | 8 |
16 |
6 | 0 | 0 | 6 | |
35 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
99 |
13 | 0 | 2 | 15 | |
| 50 | 3 | 2 | 55 |
| 22 mar 2024 | 1 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 15 mar 2024 | 0 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 10 lis 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 24 mar 2023 | 2 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 9 gru 2022 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 |
15
Karmen Sosińska
PUNKT x 15
So Sorry Volleyball Team : Positive team
24 marzec, piątek
15
Anna Grajewska
PUNKT x 15
So Sorry Volleyball Team : Positive team
24 marzec, piątek
10
Urszula Żulczyk
PUNKT x 11
So Sorry Volleyball Team : Positive team
24 marzec, piątek
10
Dorota Hensoldt
PUNKT x 10
So Sorry Volleyball Team : Positive team
24 marzec, piątek
10
DARIA SZYJKOWSKA
PUNKT x 10
So Sorry Volleyball Team : Positive team
24 marzec, piątek
Mecze kolejki 17
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
12 | |
| 9 | 2 |
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positive team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









