Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
22 MARZEC, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO PRAWE
BOISKO
O 1 MIEJSCE - M2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 22 | 26 | 26 | 0 | |
3 | 26 | 25 | 24 | 28 | 0 |
| So Sorry Volleyball Team | Positive team | |
|---|---|---|
13 |
ASY | 7 |
41 |
ATAKI | 47 |
11 |
BLOKI | 15 |
| Numer | So Sorry Volleyball Team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
12 | 2 | 2 | 16 | |
6 |
4 | 1 | 1 | 6 | |
11 |
3 | 3 | 0 | 6 | |
17 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
18 |
9 | 1 | 4 | 14 | |
25 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
72 |
11 | 3 | 4 | 18 | |
88 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
95 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
| 41 | 13 | 11 | 65 |
| Numer | Positive team | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
AG
Anna Gonczar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
6 | 1 | 0 | 7 | |
4 |
3 | 0 | 2 | 5 | |
5 |
12 | 0 | 1 | 13 | |
6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
8 | 0 | 0 | 8 | |
9 |
4 | 0 | 1 | 5 | |
10 |
6 | 1 | 4 | 11 | |
16 |
4 | 3 | 7 | 14 | |
35 |
4 | 2 | 0 | 6 | |
| 47 | 7 | 15 | 69 |
| 22 mar 2024 | 1 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 15 mar 2024 | 0 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 10 lis 2023 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 24 mar 2023 | 2 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 9 gru 2022 | 3 : 0 | Liga Kobiet2022/2023 |
15
Anna Grajewska
PUNKT x 18
So Sorry Volleyball Team : Positive team
22 marzec, piątek
15
Monika Jabłońska
PUNKT x 16
So Sorry Volleyball Team : Positive team
22 marzec, piątek
10
Agata Łopuska
PUNKT x 14
So Sorry Volleyball Team : Positive team
22 marzec, piątek
10
Sara Skwierawska
PUNKT x 14
So Sorry Volleyball Team : Positive team
22 marzec, piątek
10
Urszula Żulczyk
PUNKT x 13
So Sorry Volleyball Team : Positive team
22 marzec, piątek
10
Alicja Bobowska
PUNKT x 11
So Sorry Volleyball Team : Positive team
22 marzec, piątek
MONSTER BLOK
Sara Skwierawska
BLOK x 7
So Sorry Volleyball Team : Positive team
22 marzec, piątek
| So Sorry Volleyball Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positive team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



