Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
23 LUTY, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 3
BOISKO
M1 - O MIEJSCA 9/10
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
1 | 25 | 21 | 19 | 14 | 0 |
| Pikieta Kościerzyna | Atomówki | |
|---|---|---|
9 |
ASY | 7 |
47 |
ATAKI | 35 |
2 |
BLOKI | 8 |
| Numer | Pikieta Kościerzyna | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
DH
Daria Hinc | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
8 | 0 | 0 | 8 | |
4 |
3 | 0 | 1 | 4 | |
5 |
12 | 1 | 0 | 13 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
13 | 0 | 0 | 13 | |
12 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
5 | 4 | 0 | 9 | |
18 |
2 | 4 | 1 | 7 | |
| 47 | 9 | 2 | 58 |
| Numer | Atomówki | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
3 |
11 | 1 | 1 | 13 | |
6 |
4 | 2 | 1 | 7 | |
7 |
1 | 2 | 4 | 7 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
15 | 1 | 1 | 17 | |
15 |
3 | 1 | 0 | 4 | |
19 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | 7 | 8 | 50 |
| 24 lut 2024 | 0 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 23 lut 2024 | 3 : 1 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 20 paź 2023 | 1 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 |
15
Julia Gardzielewska
PUNKT x 17
Pikieta Kościerzyna : Atomówki
23 luty, piątek
10
Pamela Kreft
PUNKT x 13
Pikieta Kościerzyna : Atomówki
23 luty, piątek
10
Malwina Wantoch Rekowska
PUNKT x 13
Pikieta Kościerzyna : Atomówki
23 luty, piątek
10
Zofia Szlufik
PUNKT x 13
Pikieta Kościerzyna : Atomówki
23 luty, piątek
| Pikieta Kościerzyna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomówki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




