Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
FAZA GRUPOWA - SEZON 2023/2024
GRUPA
2
KOLEJKA
20 PAŹDZIERNIK, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 25 | 17 | 21 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 23 | 25 | 25 | 0 | 3 |
| Atomówki | Pikieta Kościerzyna | |
|---|---|---|
11 |
ASY | 12 |
28 |
ATAKI | 33 |
3 |
BLOKI | 4 |
| Numer | Atomówki | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 4 | 0 | 5 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
11 |
8 | 2 | 0 | 10 | |
13 |
7 | 1 | 2 | 10 | |
22 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
24 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 9 | 2 | 30 |
| Numer | Pikieta Kościerzyna | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
DH
Daria Hinc | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
1 | 2 | 0 | 3 | |
3 |
11 | 0 | 0 | 11 | |
4 |
2 | 0 | 1 | 3 | |
7 |
0 | 2 | 0 | 2 | |
8 |
1 | 3 | 3 | 7 | |
12 |
8 | 3 | 0 | 11 | |
13 |
10 | 2 | 0 | 12 | |
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 12 | 4 | 49 |
| 24 lut 2024 | 0 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 23 lut 2024 | 3 : 1 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 20 paź 2023 | 1 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 |
10
Anita Brylowska
PUNKT x 12
Atomówki : Pikieta Kościerzyna
20 październik, piątek
10
Wiktoria Garwacka
PUNKT x 12
Atomówki : Pikieta Kościerzyna
20 październik, piątek
10
Oliwia Kirschen
PUNKT x 11
Atomówki : Pikieta Kościerzyna
20 październik, piątek
10
Zofia Gliszczyńska
PUNKT x 11
Atomówki : Pikieta Kościerzyna
20 październik, piątek
10
Marzena Skibińska
PUNKT x 10
Atomówki : Pikieta Kościerzyna
20 październik, piątek
10
Julia Gardzielewska
PUNKT x 10
Atomówki : Pikieta Kościerzyna
20 październik, piątek
Mecze kolejki 2
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ||
| 2 | 21 | ||
| 3 | 20 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 14 | ||
| 6 | Es
ESSA |
13 | |
| 7 | 11 | ||
| 8 | 7 | ||
| 9 | 4 | ||
| 10 | 2 |
| Atomówki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikieta Kościerzyna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









