Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
24 LUTY, SOBOTA 15:30
DATA
BOISKO 2
BOISKO
M4 - 1/4 - ĆWIERĆFINAŁ 4
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
0 | 15 | 19 | 21 | 0 | 0 |
| HOBBY WDK TEAM | The Karzełs | |
|---|---|---|
7 |
ASY | 5 |
35 |
ATAKI | 27 |
7 |
BLOKI | 5 |
| Numer | HOBBY WDK TEAM | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
2 |
9 | 0 | 1 | 10 | |
4 |
6 | 1 | 0 | 7 | |
5 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
2 | 0 | 1 | 3 | |
11 |
6 | 2 | 3 | 11 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
69 |
8 | 2 | 0 | 10 | |
91 |
3 | 1 | 2 | 6 | |
97 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 7 | 7 | 49 |
| Numer | The Karzełs | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
2 |
4 | 2 | 1 | 7 | |
6 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
9 |
2 | 0 | 1 | 3 | |
10 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
5 | 2 | 0 | 7 | |
24 |
8 | 0 | 3 | 11 | |
69 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 5 | 5 | 37 |
| 24 lut 2024 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 19 sty 2024 | 2 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 21 mar 2023 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 18 lis 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 11 lut 2022 | 0 : 2 | Turniej Siatkówki Kobiet | ||
| 10 gru 2021 | 3 : 0 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 1 paź 2021 | 1 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 |
10
Wiktoria Andrychowicz
PUNKT x 11
HOBBY WDK TEAM : The Karzełs
24 luty, sobota
10
Edyta Fila- Lepper
PUNKT x 11
HOBBY WDK TEAM : The Karzełs
24 luty, sobota
10
Katarzyna Bronk
PUNKT x 10
HOBBY WDK TEAM : The Karzełs
24 luty, sobota
10
Karolina Domaschke
PUNKT x 10
HOBBY WDK TEAM : The Karzełs
24 luty, sobota
| HOBBY WDK TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Karzełs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















