Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2022/2023
SEZON
PALPS
SERIA
SEZON 2022/2023
ETAP
A
GRUPA
14
KOLEJKA
21 MARZEC, WTOREK 19:15
DATA
BOISKO 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 25 | 16 | 13 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 19 | 25 | 25 | 0 | 3 |
| The Karzełs | HOBBY WDK TEAM | |
|---|---|---|
4 |
ASY | 8 |
41 |
ATAKI | 40 |
5 |
BLOKI | 9 |
| Numer | The Karzełs | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
6 | 1 | 0 | 7 | |
4 |
13 | 0 | 2 | 15 | |
11 |
0 | 2 | 0 | 2 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
5 | 0 | 0 | 5 | |
19 |
8 | 1 | 2 | 11 | |
24 |
8 | 0 | 1 | 9 | |
69 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | 4 | 5 | 50 |
| Numer | HOBBY WDK TEAM | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
4 |
9 | 2 | 0 | 11 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
8 | 2 | 1 | 11 | |
11 |
6 | 1 | 3 | 10 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
1 | 3 | 0 | 4 | |
69 |
2 | 0 | 2 | 4 | |
88 |
14 | 0 | 0 | 14 | |
91 |
0 | 0 | 3 | 3 | |
| 40 | 8 | 9 | 57 |
| 24 lut 2024 | 3 : 0 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 19 sty 2024 | 2 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 | ||
| 21 mar 2023 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 18 lis 2022 | 1 : 3 | Liga Kobiet2022/2023 | ||
| 11 lut 2022 | 0 : 2 | Turniej Siatkówki Kobiet | ||
| 10 gru 2021 | 3 : 0 | Liga Kobiet2021/2022 | ||
| 1 paź 2021 | 1 : 3 | Liga Kobiet2021/2022 |
15
Izabela Górska
PUNKT x 15
The Karzełs : HOBBY WDK TEAM
21 marzec, wtorek
10
Katarzyna Bronk
PUNKT x 14
The Karzełs : HOBBY WDK TEAM
21 marzec, wtorek
10
Martyna Kulbacka
PUNKT x 11
The Karzełs : HOBBY WDK TEAM
21 marzec, wtorek
10
Pamela Kreft
PUNKT x 11
The Karzełs : HOBBY WDK TEAM
21 marzec, wtorek
10
Alicja Zelewska
PUNKT x 11
The Karzełs : HOBBY WDK TEAM
21 marzec, wtorek
10
Wiktoria Andrychowicz
PUNKT x 10
The Karzełs : HOBBY WDK TEAM
21 marzec, wtorek
Mecze kolejki 14
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 40 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | Me
Merida |
12 | |
| 9 | 2 |
| The Karzełs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOBBY WDK TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















