Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
15 MARZEC, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO LEWE
BOISKO
O 3 MIEJSCE - M1
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | 22 | 25 | 25 | 15 | |
Es
ESSA |
2 | 26 | 25 | 23 | 14 | 6 |
| HOBBY WDK TEAM | ESSA | |
|---|---|---|
11 |
ASY | 6 |
51 |
ATAKI | 42 |
9 |
BLOKI | 5 |
| Numer | HOBBY WDK TEAM | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
7 | 1 | 1 | 9 | |
5 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
7 |
12 | 5 | 1 | 18 | |
10 |
7 | 1 | 6 | 14 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
69 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
88 |
16 | 0 | 1 | 17 | |
91 |
4 | 2 | 0 | 6 | |
| 51 | 11 | 9 | 71 |
| Numer | ESSA | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 | 0 | 1 | 4 | |
5 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
6 |
9 | 1 | 0 | 10 | |
7 |
11 | 1 | 1 | 13 | |
8 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
JW
Justyna Wilk | 4 | 4 | 1 | 9 |
21 |
7 | 0 | 2 | 9 | |
| 42 | 6 | 5 | 53 |
| 22 mar 2024 | 3 : 0 | Es
ESSA |
Liga Kobiet2023/2024 | |
| 15 mar 2024 | 3 : 2 | Es
ESSA |
Liga Kobiet2023/2024 | |
| 12 sty 2024 | ESSA
Es |
1 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 |
15
Klaudia Kuźniewska
PUNKT x 18
HOBBY WDK TEAM : ESSA
15 marzec, piątek
15
Katarzyna Bronk
PUNKT x 17
HOBBY WDK TEAM : ESSA
15 marzec, piątek
10
Wiktoria Andrychowicz
PUNKT x 14
HOBBY WDK TEAM : ESSA
15 marzec, piątek
10
Aleksandra Beciuk
PUNKT x 13
HOBBY WDK TEAM : ESSA
15 marzec, piątek
10
Joanna Wolska
PUNKT x 10
HOBBY WDK TEAM : ESSA
15 marzec, piątek
| HOBBY WDK TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














