Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2023/2024
SEZON
PALPS
SERIA
PLAY-OFF
ETAP
22 MARZEC, PIĄTEK 19:30
DATA
BOISKO LEWE
BOISKO
O 3 MIEJSCE - M2
MECZ
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
Es
ESSA |
0 | 22 | 23 | 21 | 0 | 0 |
| HOBBY WDK TEAM | ESSA | |
|---|---|---|
12 |
ASY | 9 |
39 |
ATAKI | 24 |
2 |
BLOKI | 5 |
| Numer | HOBBY WDK TEAM | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
4 | 0 | 0 | 4 | |
2 |
8 | 2 | 0 | 10 | |
4 |
6 | 2 | 0 | 8 | |
5 |
5 | 1 | 2 | 8 | |
11 |
8 | 1 | 0 | 9 | |
12 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
3 | 1 | 0 | 4 | |
17 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
69 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
91 |
2 | 5 | 0 | 7 | |
| 39 | 12 | 2 | 53 |
| Numer | ESSA | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
6 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
7 |
2 | 3 | 1 | 6 | |
8 |
1 | 2 | 0 | 3 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
JW
Justyna Wilk | 5 | 1 | 0 | 6 |
12 |
2 | 0 | 0 | 2 | |
18 |
6 | 1 | 1 | 8 | |
21 |
3 | 1 | 3 | 7 | |
| 24 | 9 | 5 | 38 |
| 22 mar 2024 | 3 : 0 | Es
ESSA |
Liga Kobiet2023/2024 | |
| 15 mar 2024 | 3 : 2 | Es
ESSA |
Liga Kobiet2023/2024 | |
| 12 sty 2024 | ESSA
Es |
1 : 3 | Liga Kobiet2023/2024 |
10
Katarzyna Bronk
PUNKT x 10
HOBBY WDK TEAM : ESSA
22 marzec, piątek
| HOBBY WDK TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















