Rozgrywki
XXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorki młodszeXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorzy młodsiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodziczkiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodzicyXXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - juniorki młodszeWszystkie rozgrywkiZapisy
Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska PasjaWszystkie zapisyFAZA GRUPOWA I
ETAP
B
GRUPA
8 PAŹDZIERNIK, NIEDZIELA 09:00
DATA
BOISKO 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 29 | 2 | |
0 | 13 | 27 | 0 |
| UKS Trefl Gdańsk (K) | APS Rumia (K) | |
|---|---|---|
12 |
ASY | 9 |
14 |
ATAKI | 16 |
8 |
BLOKI | 1 |
| Numer | UKS Trefl Gdańsk (K) | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
1 | 2 | 0 | 3 | |
0 |
JK
Janina Kruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 2 | 1 | 3 | |
0 |
II
Ida Ida | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 |
2 | 2 | 1 | 5 | |
0 |
0 | 2 | 3 | 5 | |
0 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
0 |
6 | 2 | 1 | 9 | |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
4 | 2 | 1 | 7 | |
| 14 | 12 | 8 | 34 |
| Numer | APS Rumia (K) | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 3 | 0 | 4 | |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
LS
Lidia Smolak | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
9 |
1 | 2 | 1 | 4 | |
16 |
9 | 2 | 0 | 11 | |
19 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
30 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
31 |
ZG
Zofia Gojka | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 |
MŁ
Maja Łagoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
88 |
HS
Helena Sarna | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 9 | 1 | 26 |
10
Natasza Pieńkowska
PUNKT x 11
UKS Trefl Gdańsk (K) : APS Rumia (K)
8 październik, niedziela
Mecze kolejki 1
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 |
| UKS Trefl Gdańsk (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APS Rumia (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




