Rozgrywki
XXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorki młodszeXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorzy młodsiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodziczkiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodzicyXXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - juniorki młodszeWszystkie rozgrywkiZapisy
Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska PasjaWszystkie zapisyFAZA GRUPOWA I
ETAP
C
GRUPA
8 PAŹDZIERNIK, NIEDZIELA 10:00
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 2 | |
0 | 22 | 12 | 0 |
| Stowarzyszenie Nasza Gedania (K) | MKS Wazówna Golub Dobrzyń (K) | |
|---|---|---|
13 |
ASY | 10 |
16 |
ATAKI | 9 |
1 |
BLOKI |
| Numer | Stowarzyszenie Nasza Gedania (K) | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
11 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
1 | 6 | 0 | 7 | |
13 |
3 | 5 | 0 | 8 | |
14 |
AD
Alicja Dudij | 4 | 0 | 1 | 5 |
15 |
MP
Maja Peca | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
20 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
LC
Lena Czaplo | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
41 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
42 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
43 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 13 | 1 | 30 |
| Numer | MKS Wazówna Golub Dobrzyń (K) | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
2 | 1 | 0 | 3 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
24 |
0 | 2 | 0 | 2 | |
36 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
42 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
55 |
0 | 2 | 0 | 2 | |
56 |
3 | 2 | 0 | 5 | |
58 |
1 | 3 | 0 | 4 | |
| 9 | 10 | 0 | 19 |
Mecze kolejki 2
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 |
| Stowarzyszenie Nasza Gedania (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS Wazówna Golub Dobrzyń (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




