Rozgrywki
XXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorki młodszeXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorzy młodsiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodziczkiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodzicyXXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - juniorki młodszeWszystkie rozgrywkiZapisy
Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska PasjaWszystkie zapisyFAZA II
ETAP
FINAŁOWA C
GRUPA
8 PAŹDZIERNIK, NIEDZIELA 12:00
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 26 | 2 | |
0 | 20 | 24 | 0 |
| MKS Wazówna Golub Dobrzyń (K) | KATS Alpat Gdynia (K) | |
|---|---|---|
10 |
ASY | 9 |
11 |
ATAKI | 10 |
1 |
BLOKI | 2 |
| Numer | MKS Wazówna Golub Dobrzyń (K) | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
6 | 3 | 0 | 9 | |
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
17 |
0 | 2 | 0 | 2 | |
24 |
0 | 2 | 0 | 2 | |
36 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
42 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
55 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
56 |
1 | 2 | 1 | 4 | |
58 |
3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | 10 | 1 | 22 |
| Numer | KATS Alpat Gdynia (K) | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 1 | 2 | 4 | |
2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
8 | 5 | 0 | 13 | |
18 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
AD
Anna Dubiela | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 |
0 | 1 | 0 | 1 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
28 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
29 |
LK
Lena Kuryś | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | 2 | 21 |
10
Zuzanna Trzeciak
PUNKT x 13
MKS Wazówna Golub Dobrzyń (K) : KATS Alpat Gdynia (K)
8 październik, niedziela
Mecze kolejki 1
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 0 |
| MKS Wazówna Golub Dobrzyń (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATS Alpat Gdynia (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




