Rozgrywki
XXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorki młodszeXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorzy młodsiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodziczkiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodzicyXXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - juniorki młodszeWszystkie rozgrywkiZapisy
Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska PasjaWszystkie zapisyFAZA II
ETAP
FINAŁOWA C
GRUPA
8 PAŹDZIERNIK, NIEDZIELA 13:00
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 10 | 0 | |
2 | 25 | 25 | 2 |
| KATS Alpat Gdynia (K) | APS Rumia (K) | |
|---|---|---|
4 |
ASY | 17 |
1 |
ATAKI | 10 |
2 |
BLOKI |
| Numer | KATS Alpat Gdynia (K) | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 | 1 | 1 | 2 | |
2 |
0 | 2 | 0 | 2 | |
7 |
0 | 0 | 1 | 1 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
AD
Anna Dubiela | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
22 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
28 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
29 |
LK
Lena Kuryś | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 2 | 7 |
| Numer | APS Rumia (K) | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 | 1 | 0 | 4 | |
4 |
1 | 0 | 0 | 1 | |
5 |
LS
Lidia Smolak | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 |
1 | 7 | 0 | 8 | |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
4 | 1 | 0 | 5 | |
19 |
1 | 1 | 0 | 2 | |
30 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
31 |
ZG
Zofia Gojka | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 |
MŁ
Maja Łagoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
88 |
HS
Helena Sarna | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 17 | 0 | 27 |
AS SERWISU
Milena Dunajska
AS x 7
KATS Alpat Gdynia (K) : APS Rumia (K)
8 październik, niedziela
Mecze kolejki 2
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 0 |
| KATS Alpat Gdynia (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APS Rumia (K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




