Rozgrywki
XXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorki młodszeXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - juniorzy młodsiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodziczkiXXVII Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2025 - młodzicyXXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - juniorki młodszeWszystkie rozgrywkiZapisy
Grand Prix Activne SL3 - Siatkarska PasjaWszystkie zapisyMECZ O 1 MIEJSCE
ETAP
8 PAŹDZIERNIK, NIEDZIELA 17:30
DATA
BOISKO 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 |
|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 25 | 0 | |
0 | 6 | 9 | 0 |
| BKS Chemik Bydgoszcz (M) | UKS Jasieniak Gdańsk 1 (M) | |
|---|---|---|
7 |
ASY | |
15 |
ATAKI | 9 |
4 |
BLOKI |
| Numer | BKS Chemik Bydgoszcz (M) | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
7 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 |
2 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
13 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
18 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
47 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
49 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
77 |
2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 15 | 7 | 4 | 26 |
| Numer | UKS Jasieniak Gdańsk 1 (M) | Sety | Ataki | Asy | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
22 |
2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
23 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
38 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 9 |
| BKS Chemik Bydgoszcz (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKS Jasieniak Gdańsk 1 (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



