Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisyFaza Pucharowa ALSRFaza grupowaDruga faza grupowa ALSR OPENDruga faza grupowa ALSRFaza finałowa - ALSR OPEN
2023/2024
SEZON
ALSR
SERIA
DRUGA FAZA GRUPOWA ALSR OPEN
ETAP
D
GRUPA
5
KOLEJKA
16 MARZEC, SOBOTA 12:00
DATA
BOISKO 1
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 23 | 25 | 0 | 3 | |
1 | 22 | 20 | 25 | 23 | 0 | 0 |
| Suns SP14 | Orły SP 82 |
|---|
| Numer | Suns SP14 |
|---|---|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
16 |
|
20 |
|
29 |
MP
Marek Pełka |
69 |
| Numer | Orły SP 82 |
|---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
13 |
|
19 |
|
23 |
| 28 mar 2026 | 3 : 2 | XI sezon ALSR - 2025/2026 | ||
| 7 mar 2026 | 2 : 3 | XI sezon ALSR - 2025/2026 | ||
| 29 mar 2025 | 3 : 1 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | ||
| 19 paź 2024 | 3 : 1 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | ||
| 16 mar 2024 | 3 : 1 | IX sezon2023/2024 | ||
| 25 lis 2023 | 2 : 3 | IX sezon2023/2024 | ||
| 1 paź 2022 | 2 : 3 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 5 mar 2022 | 3 : 2 | VII sezon2021/2022 |
Mecze kolejki 5
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||
| 2 | 9 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | ZO
Zmory Open |
3 | |
| 5 | FT
Fairy Tail |
0 |
| Orły SP 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





























