Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisyFaza Pucharowa ALSRFaza grupowaDruga faza grupowa ALSR OPENDruga faza grupowa ALSRFaza finałowa - ALSR OPEN
2023/2024
SEZON
ALSR
SERIA
DRUGA FAZA GRUPOWA ALSR OPEN
ETAP
D
GRUPA
5
KOLEJKA
16 MARZEC, SOBOTA 13:30
DATA
BOISKO 3
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18 | 25 | 25 | 25 | 0 | 3 | |
FT
Fairy Tail |
1 | 25 | 10 | 16 | 21 | 0 | 0 |
| Dystrykt 12 SP12 | Fairy Tail |
|---|
| Numer | Dystrykt 12 SP12 |
|---|---|
1 |
|
2 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
9 |
|
11 |
|
13 |
|
14 |
|
16 |
|
18 |
|
22 |
|
23 |
|
76 |
| Numer | Fairy Tail |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
MŻ
Marek Żuk |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
| 22 lis 2025 | 3 : 1 | FT
Fairy Tail |
XI sezon ALSR - 2025/2026 | |
| 12 sty 2025 | 3 : 1 | FT
Fairy Tail |
X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | |
| 16 mar 2024 | 3 : 1 | FT
Fairy Tail |
IX sezon2023/2024 | |
| 14 paź 2023 | Fairy Tail
FT |
1 : 3 | IX sezon2023/2024 | |
| 19 lis 2022 | Fairy Tail
FT |
0 : 3 | Vlll sezon2022/2023 | |
| 11 gru 2021 | Fairy Tail
FT |
0 : 3 | VII sezon2021/2022 |
Mecze kolejki 5
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||
| 2 | 9 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | ZO
Zmory Open |
3 | |
| 5 | FT
Fairy Tail |
0 |
| Dystrykt 12 SP12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






