Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
7
KOLEJKA
23 LISTOPAD, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 24 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 26 | 26 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Benefit Volley | CTO Volley | |
|---|---|---|
3 |
ASY | 5 |
23 |
ATAKI | 30 |
5 |
BLOKI | 7 |
| Numer | Benefit Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
7 |
3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
9 |
2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
13 |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
14 |
MB
Maciej Bąk | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
3 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
27 |
3 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 3 | 5 | 23 | 31 |
| Numer | CTO Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
7 |
3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
9 |
3 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
10 |
3 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
13 |
AT
Ariel Tański | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 |
16 |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 |
AS
Adam Sobstyl | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | 7 | 30 | 42 |
| 18 sty 2022 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 23 lis 2021 | 0 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 12 paź 2021 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 |
10
Adam Sobstyl
PUNKT x 10
Benefit Volley : CTO Volley
23 listopad, wtorek
Mecze kolejki 7
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| Benefit Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTO Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







