Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
12
KOLEJKA
18 STYCZEŃ, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 22 | 23 | 25 | 25 | 15 | 2 | |
2 | 25 | 25 | 16 | 20 | 11 | 1 |
| CTO Volley | Benefit Volley | |
|---|---|---|
9 |
ASY | 8 |
58 |
ATAKI | 50 |
12 |
BLOKI | 7 |
| Numer | CTO Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
5 | 0 | 4 | 7 | 11 | |
5 |
5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
6 |
4 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
9 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 |
AT
Ariel Tański | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 |
16 |
5 | 0 | 1 | 17 | 18 | |
19 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33 |
AS
Adam Sobstyl | 5 | 7 | 4 | 19 | 30 |
99 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 12 | 58 | 79 |
| Numer | Benefit Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
5 | 1 | 0 | 25 | 26 | |
7 |
3 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
9 |
4 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
10 |
2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
14 |
MB
Maciej Bąk | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 |
16 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
4 | 1 | 0 | 11 | 12 | |
27 |
4 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
77 |
5 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 7 | 50 | 65 |
| 18 sty 2022 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 23 lis 2021 | 0 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 12 paź 2021 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 |
3 X 4
Adam Sobstyl
AS ATAK BLOK 30
CTO Volley : Benefit Volley
18 styczeń, wtorek
20
Adam Sobstyl
PUNKT x 30
CTO Volley : Benefit Volley
18 styczeń, wtorek
20
Karol Jarosiński
PUNKT x 26
CTO Volley : Benefit Volley
18 styczeń, wtorek
15
Mikołaj Skotarek
PUNKT x 18
CTO Volley : Benefit Volley
18 styczeń, wtorek
10
Marek Rogiński
PUNKT x 12
CTO Volley : Benefit Volley
18 styczeń, wtorek
10
Łukasz Negowski
PUNKT x 11
CTO Volley : Benefit Volley
18 styczeń, wtorek
AS SERWISU
Adam Sobstyl
AS x 7
CTO Volley : Benefit Volley
18 styczeń, wtorek
Mecze kolejki 12
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| CTO Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







