Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
1
KOLEJKA
28 WRZESIEŃ, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 16 | 25 | 25 | 0 | 3 | |
1 | 21 | 25 | 15 | 16 | 0 | 0 |
| AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | Benefit Volley | |
|---|---|---|
12 |
ASY | 4 |
43 |
ATAKI | 31 |
12 |
BLOKI | 10 |
| Numer | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
DG
Dawid Glaner | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 |
4 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
7 |
4 | 2 | 3 | 14 | 19 | |
14 |
4 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
17 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
47 |
4 | 1 | 0 | 10 | 11 | |
99 |
3 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 12 | 12 | 43 | 67 |
| Numer | Benefit Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
4 | 0 | 1 | 12 | 13 | |
9 |
4 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
10 |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
13 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
MB
Maciej Bąk | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 |
25 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
4 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
77 |
4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 10 | 31 | 45 |
| 11 sty 2022 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 16 lis 2021 | 0 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 28 wrz 2021 | 3 : 1 | Liga Męska2021/2022 |
15
Rafał Buczyński
PUNKT x 19
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Benefit Volley
28 wrzesień, wtorek
10
Marcin Czajkowski
PUNKT x 13
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Benefit Volley
28 wrzesień, wtorek
10
Mateusz Behrendt
PUNKT x 11
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Benefit Volley
28 wrzesień, wtorek
10
Arkadiusz Kowalczyk
PUNKT x 11
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Benefit Volley
28 wrzesień, wtorek
10
Krzysztof Zbrzeźny
PUNKT x 10
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Benefit Volley
28 wrzesień, wtorek
10
Daniel Godlewski
PUNKT x 10
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Benefit Volley
28 wrzesień, wtorek
Mecze kolejki 1
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefit Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







