Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
3
KOLEJKA
19 PAŹDZIERNIK, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 20 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | Hydra TSS Gdańsk | |
|---|---|---|
10 |
ASY | 3 |
34 |
ATAKI | 23 |
6 |
BLOKI | 1 |
| Numer | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
DG
Dawid Glaner | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
2 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
8 |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
MM
Maciej Mozol | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 |
14 |
3 | 4 | 0 | 8 | 12 | |
15 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
17 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 6 | 34 | 50 |
| Numer | Hydra TSS Gdańsk | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3 |
3 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
6 |
ON
Oskar Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
3 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
14 |
3 | 1 | 0 | 9 | 10 | |
17 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 22 | 25 |
| 25 sty 2022 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 30 lis 2021 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 19 paź 2021 | 3 : 0 | Liga Męska2021/2022 |
10
Arkadiusz Kowalczyk
PUNKT x 12
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Hydra TSS Gdańsk
19 październik, wtorek
10
Maciej Mozol
PUNKT x 12
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Hydra TSS Gdańsk
19 październik, wtorek
10
Rafał Buczyński
PUNKT x 10
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Hydra TSS Gdańsk
19 październik, wtorek
10
Kacper Wesołowski
PUNKT x 10
AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI : Hydra TSS Gdańsk
19 październik, wtorek
Mecze kolejki 3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydra TSS Gdańsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












