Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
3
KOLEJKA
19 PAŹDZIERNIK, WTOREK 18:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | |
3 | 28 | 19 | 27 | 25 | 0 | 3 |
| Benefit Volley | Trefl Gdańsk S.A. | |
|---|---|---|
3 |
ASY | 6 |
57 |
ATAKI | 38 |
6 |
BLOKI | 11 |
| Numer | Benefit Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
4 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
4 | 1 | 1 | 13 | 15 | |
3 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
4 | 2 | 0 | 8 | 10 | |
17 |
FK
Filip Kuchna | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 |
27 |
4 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
77 |
4 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 6 | 57 | 66 |
| Numer | Trefl Gdańsk S.A. | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
PR
Patryk Rodek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 |
4 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
36 |
MG
Michał Grzyb | 4 | 0 | 2 | 11 | 13 |
37 |
2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
39 |
1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
42 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
43 |
2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
44 |
OW
Oskar Woźny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 |
3 | 3 | 1 | 10 | 14 | |
58 |
2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
60 |
4 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 6 | 11 | 38 | 55 |
| 25 sty 2022 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 30 lis 2021 | 0 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 19 paź 2021 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 |
15
Szymon Dobrzeniecki
PUNKT x 15
Benefit Volley : Trefl Gdańsk S.A.
19 październik, wtorek
15
Marek Rogiński
PUNKT x 15
Benefit Volley : Trefl Gdańsk S.A.
19 październik, wtorek
10
Wojciech Więcławski
PUNKT x 14
Benefit Volley : Trefl Gdańsk S.A.
19 październik, wtorek
10
Robert Kościński
PUNKT x 14
Benefit Volley : Trefl Gdańsk S.A.
19 październik, wtorek
10
Michał Grzyb
PUNKT x 13
Benefit Volley : Trefl Gdańsk S.A.
19 październik, wtorek
10
Andrzej Zinkiewicz
PUNKT x 10
Benefit Volley : Trefl Gdańsk S.A.
19 październik, wtorek
Mecze kolejki 3
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| Benefit Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefl Gdańsk S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







