Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
5
KOLEJKA
20 LISTOPAD, SOBOTA 16:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 10 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Niedzwiedzie | Lwy Gedanensis |
|---|
| Numer | Niedzwiedzie |
|---|---|
5 |
|
6 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
13 |
|
21 |
|
23 |
|
44 |
AL
Adam Litman |
55 |
|
66 |
|
71 |
|
77 |
|
99 |
| Numer | Lwy Gedanensis |
|---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
AC
Aneta Czuraj |
4 |
AA
Adam Anioł |
7 |
|
8 |
|
18 |
|
23 |
|
69 |
|
76 |
|
99 |
Mecze kolejki 5
Super Team 47 SP47
0
Rakiety 1 PSP
3
Dystrykt 12 SP12
3
Ducky Fellows
0
Przymorze 76ers
3
Nadmorskie Piranie
0
ADR79
1
MUSZKIETEROWIE
3
Orły SP 82
1
GreenGo Team
3
ZMORY SP2
1
Suns SP14
3
Koniczynki SP8
0
Euro27
3
Wilki Północy SP 45
0
Jastrzębie SP86
3
Dwa Żywioły
0
Kojoty SP85
3
Niedzwiedzie
3
Lwy Gedanensis
0
Zmory Reasumpcja
0
Polanki
3
Six Team SP6
2
STO2
3
Neptun Orunia
3
Żywioły Dwa SP1
0
Fairy Tail
3
Kościuszkowcy SP52
1
| Niedzwiedzie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lwy Gedanensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















