Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
5
KOLEJKA
20 LISTOPAD, SOBOTA 14:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Zmory Reasumpcja | Polanki | |
|---|---|---|
| ASY | 1 | |
1 |
ATAKI | 16 |
1 |
BLOKI |
| Numer | Zmory Reasumpcja | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
45 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 |
| Numer | Polanki | Sety | Asy | Ataki | Bloki | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
AD
Adam Downar | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
2 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6 |
MR
Maciej Ramlo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
15 |
0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 1 | 16 | 0 | 17 |
| 23 lis 2024 | 3 : 1 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | ||
| 1 paź 2022 | 3 : 1 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 20 lis 2021 | 0 : 3 | VII sezon2021/2022 |
Mecze kolejki 5
Super Team 47 SP47
0
Rakiety 1 PSP
3
Dystrykt 12 SP12
3
Ducky Fellows
0
Przymorze 76ers
3
Nadmorskie Piranie
0
ADR79
1
MUSZKIETEROWIE
3
Orły SP 82
1
GreenGo Team
3
ZMORY SP2
1
Suns SP14
3
Koniczynki SP8
0
Euro27
3
Wilki Północy SP 45
0
Jastrzębie SP86
3
Dwa Żywioły
0
Kojoty SP85
3
Niedzwiedzie
3
Lwy Gedanensis
0
Zmory Reasumpcja
0
Polanki
3
Six Team SP6
2
STO2
3
Neptun Orunia
3
Żywioły Dwa SP1
0
Fairy Tail
3
Kościuszkowcy SP52
1
| Zmory Reasumpcja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polanki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















