Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
12
KOLEJKA
5 MARZEC, SOBOTA 11:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 20 | 26 | 24 | 16 | 2 | |
2 | 22 | 25 | 24 | 26 | 14 | 1 |
| Przymorze 76ers | Lwy Gedanensis |
|---|
| Numer | Przymorze 76ers |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
2 |
|
7 |
PK
Paweł Kalisz |
8 |
|
11 |
|
13 |
AK
Anna Kalisz |
14 |
|
17 |
|
23 |
|
79 |
MM
Marcin Motog |
91 |
| Numer | Lwy Gedanensis |
|---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
AC
Aneta Czuraj |
4 |
AA
Adam Anioł |
7 |
|
8 |
|
18 |
|
23 |
|
69 |
|
76 |
|
99 |
| 11 paź 2025 | 0 : 3 | XI sezon ALSR - 2025/2026 | ||
| 7 gru 2024 | 3 : 2 | X sezon ALSR - 2024/20252024/2025 | ||
| 2 mar 2024 | 3 : 2 | IX sezon2023/2024 | ||
| 5 mar 2022 | 3 : 2 | VII sezon2021/2022 |
Mecze kolejki 12
Six Team SP6
1
Rakiety 1 PSP
3
ZMORY SP2
2
Niedzwiedzie
3
Koniczynki SP8
1
Ducky Fellows
3
ADR79
3
Nadmorskie Piranie
0
Wilki Północy SP 45
0
MUSZKIETEROWIE
3
Zmory Reasumpcja
0
GreenGo Team
3
Orły SP 82
3
Suns SP14
2
Fairy Tail
3
Euro27
0
Super Team 47 SP47
0
Kojoty SP85
3
Przymorze 76ers
3
Lwy Gedanensis
2
Dystrykt 12 SP12
3
Dwa Żywioły
0
Jastrzębie SP86
3
Polanki
2
Neptun Orunia
1
STO2
3
Żywioły Dwa SP1
0
Kościuszkowcy SP52
3
| Przymorze 76ers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lwy Gedanensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















