5 marzec, sobota 16:00
ZS
ZMORY SP22 : 3

2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
12
KOLEJKA
5 MARZEC, SOBOTA 16:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS
ZMORY SP2 |
2 | 19 | 25 | 25 | 25 | 13 | 1 |
3 | 25 | 14 | 27 | 23 | 15 | 2 |
| ZMORY SP2 | Niedzwiedzie |
|---|
| Numer | ZMORY SP2 |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
3 |
MS
Michał Szulc |
11 |
|
17 |
|
18 |
|
21 |
|
22 |
|
29 |
|
30 |
|
40 |
|
44 |
|
69 |
|
82 |
| Numer | Niedzwiedzie |
|---|---|
5 |
|
6 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
13 |
|
21 |
|
23 |
|
44 |
AL
Adam Litman |
55 |
|
66 |
|
71 |
|
77 |
|
99 |
| 18 mar 2023 | ZMORY SP2
ZS |
3 : 0 | Vlll sezon - 2022/20232022/2023 | |
| 23 kwi 2022 | 0 : 0 | ZS
ZMORY SP2 |
VII sezon - 2021/20222021/2022 | |
| 5 mar 2022 | ZMORY SP2
ZS |
2 : 3 | VII sezon - 2021/20222021/2022 |
Mecze kolejki 12
Six Team SP6
1
Rakiety 1 PSP
3
ZMORY SP2
2
Niedzwiedzie
3
Koniczynki SP8
1
Ducky Fellows
3
ADR79
3
Nadmorskie Piranie
0
Zmory Reasumpcja
0
GreenGo Team
3
Orły SP 82
3
Suns SP14
2
Super Team 47 SP47
0
Kojoty SP85
3
Przymorze 76ers
3
Lwy Gedanensis
2
Dystrykt 12 SP12
3
Dwa Żywioły
0
Żywioły Dwa SP1
0
Kościuszkowcy SP52
3
Wilki Północy SP 45
0
MUSZKIETEROWIE
3
Neptun Orunia
1
STO2
3
Jastrzębie SP86
3
Polanki
2
Fairy Tail
3
Euro27
0
| ZMORY SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedzwiedzie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy














