Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
ALSR
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
GRUPA A
GRUPA
12
KOLEJKA
5 MARZEC, SOBOTA 14:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Zmory Reasumpcja | GreenGo Team |
|---|
| Numer | Zmory Reasumpcja |
|---|---|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
10 |
|
12 |
TM
Tomasz Mazur |
13 |
|
16 |
|
25 |
|
26 |
|
38 |
|
39 |
|
41 |
|
42 |
|
43 |
|
45 |
| Numer | GreenGo Team |
|---|---|
0 |
|
0 |
AM
Artur Majdan |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
ŁR
Łukasz Rosa |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
| 17 gru 2022 | 3 : 0 | Vlll sezon2022/2023 | ||
| 5 mar 2022 | 0 : 3 | VII sezon2021/2022 |
Mecze kolejki 12
Six Team SP6
1
Rakiety 1 PSP
3
ZMORY SP2
2
Niedzwiedzie
3
Koniczynki SP8
1
Ducky Fellows
3
ADR79
3
Nadmorskie Piranie
0
Wilki Północy SP 45
0
MUSZKIETEROWIE
3
Zmory Reasumpcja
0
GreenGo Team
3
Orły SP 82
3
Suns SP14
2
Fairy Tail
3
Euro27
0
Super Team 47 SP47
0
Kojoty SP85
3
Przymorze 76ers
3
Lwy Gedanensis
2
Dystrykt 12 SP12
3
Dwa Żywioły
0
Jastrzębie SP86
3
Polanki
2
Neptun Orunia
1
STO2
3
Żywioły Dwa SP1
0
Kościuszkowcy SP52
3
| Zmory Reasumpcja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GreenGo Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















