Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
12
KOLEJKA
18 STYCZEŃ, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 17 | 19 | 25 | 16 | 2 | |
2 | 16 | 25 | 25 | 13 | 14 | 1 |
| Speednet | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |
|---|---|---|
7 |
ASY | 3 |
39 |
ATAKI | 45 |
14 |
BLOKI | 8 |
| Numer | Speednet | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
5 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
9 |
5 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
PK
Paweł Kolan | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
20 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
5 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
22 |
4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
35 |
2 | 1 | 2 | 8 | 11 | |
| 7 | 14 | 39 | 60 |
| Numer | AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 |
5 | 1 | 1 | 10 | 12 | |
8 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 |
5 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
12 |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 |
5 | 0 | 6 | 7 | 13 | |
20 |
MM
Marek Mruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 |
5 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
99 |
5 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 3 | 8 | 45 | 56 |
| 8 mar 2022 | 0 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 1 mar 2022 | 3 : 1 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 18 sty 2022 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 23 lis 2021 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 12 paź 2021 | 2 : 3 | Liga Męska2021/2022 |
3 X 4
Piotr Wojtkiewicz
AS ATAK BLOK 16
Speednet : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
18 styczeń, wtorek
15
Piotr Wojtkiewicz
PUNKT x 16
Speednet : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
18 styczeń, wtorek
10
Arkadiusz Kowalczyk
PUNKT x 13
Speednet : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
18 styczeń, wtorek
10
Rafał Buczyński
PUNKT x 12
Speednet : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
18 styczeń, wtorek
10
Mateusz Behrendt
PUNKT x 12
Speednet : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
18 styczeń, wtorek
10
Łukasz Żurawski
PUNKT x 11
Speednet : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
18 styczeń, wtorek
10
Andrzej Masiak
PUNKT x 10
Speednet : AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI
18 styczeń, wtorek
Mecze kolejki 12
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| Speednet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







