Rozgrywki
XI sezon ALSR - 2025/2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiX sezon ALSR - 2024/20252024/2025 ALSR
Młoda Liga - Liga II, gr. B 17/03/2024IX sezon2023/2024 ALSR
Wszystkie rozgrywkiZapisy
KOBIETA NA SIATCE Turniej 2026Turniej charytatywny - gramy dla NatalkiAmatorska Liga Siatkówki Rodziców - sezon XIWszystkie zapisy2021/2022
SEZON
PALPS
SERIA
FAZA ZASADNICZA
ETAP
A
GRUPA
13
KOLEJKA
25 STYCZEŃ, WTOREK 20:00
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 25 | 16 | 15 | 15 | 2 | |
2 | 20 | 23 | 25 | 25 | 13 | 1 |
| Benefit Volley | Trefl Gdańsk S.A. | |
|---|---|---|
6 |
ASY | 6 |
49 |
ATAKI | 58 |
9 |
BLOKI | 13 |
| Numer | Benefit Volley | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
5 | 0 | 2 | 21 | 23 | |
7 |
5 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
10 |
5 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
16 |
5 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
25 |
5 | 0 | 1 | 16 | 17 | |
77 |
5 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 6 | 9 | 49 | 64 |
| Numer | Trefl Gdańsk S.A. | Sety | ASY | BLOKI | ATAKI | PUNKTY SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
5 | 2 | 1 | 14 | 17 | |
2 |
4 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
5 |
5 | 0 | 1 | 10 | 11 | |
14 |
PR
Patryk Rodek | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 |
35 |
4 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
37 |
4 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
38 |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39 |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
41 |
4 | 0 | 2 | 12 | 14 | |
42 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 |
OW
Oskar Woźny | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 58 | 77 |
| 25 sty 2022 | 3 : 2 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 30 lis 2021 | 0 : 3 | Liga Męska2021/2022 | ||
| 19 paź 2021 | 1 : 3 | Liga Męska2021/2022 |
20
Karol Jarosiński
PUNKT x 23
Benefit Volley : Trefl Gdańsk S.A.
25 styczeń, wtorek
15
Wojciech Więcławski
PUNKT x 17
Benefit Volley : Trefl Gdańsk S.A.
25 styczeń, wtorek
15
Marek Rogiński
PUNKT x 17
Benefit Volley : Trefl Gdańsk S.A.
25 styczeń, wtorek
10
Aleksander Rybak
PUNKT x 14
Benefit Volley : Trefl Gdańsk S.A.
25 styczeń, wtorek
10
Jakub Potempa
PUNKT x 11
Benefit Volley : Trefl Gdańsk S.A.
25 styczeń, wtorek
10
Jakub Matusiak
PUNKT x 11
Benefit Volley : Trefl Gdańsk S.A.
25 styczeń, wtorek
Mecze kolejki 13
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | ||
| 2 | 29 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 24 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | 3 |
| Benefit Volley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefl Gdańsk S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







